Descripción | Tubo | Hilo |
XSJC04-G01 | D.4 | G1/8 |
XSJC 04-G02 | D.4 | G 1/4 |
XSJC 06-G01 | D.6 | G 1/8 |
XSJC 06-G02 | D.6 | G 1/4 |
XSJC 06-G03 | D.6 | G 3/8 |
XSJC 06-G04 | D.6 | G 1/2 |
XSJC 08-G01 | D.8 | G 1/8 |
XSJC 08-G02 | D.8 | G 1/4 |
XSJC 08-G03 | D.8 | G 3/8 |
XSJC 08-G04 | D.8 | G 1/2 |
XSJC 10-G01 | D.10 | G 1/8 |
XSJC 10-G02 | D.10 | G 1/4 |
XSJC 10-G03 | D.10 | G 3/8 |
XSJC 10-G04 | D.10 | G 1/2 |
XSJC 12-G02 | D.12 | G 1/4 |
XSJC 12-G03 | D.12 | G 3/8 |
XSJC 12-G04 | D.12 | G 1/2 |
XSJC 14-G03 | D.14 | G 3/8 |
XSJC 14-G04 | D.14 | G 1/2 |
XSJC 16-G03 | D.16 | G 3/8 |
XSJC 16-G04 | D.16 | G 1/2 |
Cotizar por WhatsApp
REGULADOR DE CAUDAL BANJO
Fluido………………………Aire comprimido
Presión de trabajo……0 a 10bar
Temperatura……………0 a 60°C
medidas | BANJO M5 D.4, BANJO 1/8 D.4, BANJO 1/4 D.4, BANJO M5 D.6, BANJO 1/8 D.6, BANJO 1/4 D.6, BANJO 3/8 D.6, BANJO 1/2 D.6, BANJO 1/8 D.8, BANJO 1/4 D.8, BANJO 3/8 D.8, BANJO 1/2 D.8, BANJO 1/8 D.10, BANJO 1/4 D.10, BANJO 3/8 D.10, BANJO 1/2 D.10, BANJO 1/4 D.12, BANJO 3/8 D.12, BANJO 1/2 D.12 |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.