| Descripción | Tubo | Tubo |
| XPG 06-04 | D.6 | D.4 |
| XPG 08-04 | D.8 | D.4 |
| XPG 08-06 | D.8 | D.6 |
| XPG 10-06 | D.10 | D.6 |
| XPG 10-08 | D.10 | D.8 |
| XPG 12-10 | D.12 | D.10 |
| XPG 16-12 | D.16 | D.12 |
| XPG 16-14 | D.16 |
D.14 |
Cotizar por WhatsApp
UNION DESIGUAL
| Fluido | Aire comprimido |
| Presión de trabajo | 0 a 10bar |
| Temperatura | 0 a 60°C |
| medidas | UNION DESIGUAL 6 A 4, UNION DESIGUAL 8 A 4, UNION DESIGUAL 8 A 6, UNION DESIGUAL 10 A 6, UNION DESIGUAL 10 A 8, UNION DESIGUAL 12 A 10, UNION DESIGUAL 16 A 12, UNION DESIGUIAL 16 A 14 |
|---|








Valoraciones
No hay valoraciones aún.