| Descripción | Tubo | Hilo |
| XPC04-G01 | D.4 | G1/8 |
| XPC04-G02 | D.4 | G 1/4 |
| XPC06-G01 | D.6 | G 1/8 |
| XPC06-G02 | D.6 | G 1/4 |
| XPC06-G03 | D.6 | G 3/8 |
| XPC06-G04 | D.6 | G 1/2 |
| XPC08-G01 | D.8 | G 1/8 |
| XPC08-G02 | D.8 | G 1/4 |
| XPC08-G03 | D.8 | G 3/8 |
| XPC08-G04 | D.8 | G 1/2 |
| XPC10-G01 | D.10 | G 1/8 |
| XPC10-G02 | D.10 | G 1/4 |
| XPC10-G03 | D.10 | G 3/8 |
| XPC10-G04 | D.10 | G 1/2 |
| XPC12-G02 | D.12 | G 1/4 |
| XPC12-G03 | D.12 | G 3/8 |
| XPC12-G04 | D.12 | G 1/2 |
| XPC14-G03 | D.14 | G 3/8 |
| XPC14-G04 | D.14 | G 1/2 |
| XPC16-G03 | D.16 | G 3/8 |
| XPC16-G04 | D.16 | G 1/2 |
Cotizar por WhatsApp
CONECTOR RECTO
| FLUIDO | AIRE COMPRIMICO |
| PRESION | 10 BAR |
| T° DE TRABAJO | 0 A 60°C |
| medidas | M5 D.4, M6 D.4 M5 D.4, 1/8 D.4, 1/4 D.4, M5 D.6, M6 D.6, 1/8 D.6, 1/8 D.8, 1/8 D.10, 1/8 D.12, 1/4 D.6, 1/4 D.8, 1/4 D.10, 1/4 D.12, 3/8 D.6, 3/8 D.8, 3/8 D.10, 3/8 D.12, 1/2 D.6, 1/2 D.8, 1/2 D.10, 1/2 D.12 |
|---|










Valoraciones
No hay valoraciones aún.