| Códigos | Descripción |
| 4V410-08-DC12V | E.V. 5/2 G1/2 12VDC MONOESTABLE |
| 4V410-08-DC24V | E.V. 5/2 G1/2 24VDC MONOESTABLE |
| 4V410-08-AC24V | E.V. 5/2 G1/2 24VAC MONOESTABLE |
| 4V410-08-AC110V | E.V. 5/2 G1/2 110VAC MONOESTABLE |
| 4V410-08-AC220V | E.V. 5/2 G1/2 220VAC MONOESTABLE |
Cotizar por WhatsApp
ELECTROVALVULAS 5/2 MONOESTABLE G1/2
| Medio de trabajo | Aire filtrado de 40 micras |
| Posición | 5 vias, 2 posiciones |
| Presión de trabajo | 1.5 bar a 8 bar |
| Presión máxima | 12 bar |
| Conexión | Hilo 1/2 |
| Caudal | 2790l/min |
| Frecuencia | 5 Ciclos/Sec |
| medidas | E.V. 5/2 G1/2 12VDC 1B RR, E.V. 5/2 G1/2 24VDC 1B RR, E.V. 5/2 G1/2 24VAC 1B RR, E.V. 5/2 G1/2 220VAC 1B RR, E.V. 5/2 G1/2 110VAC 1B RR |
|---|






Valoraciones
No hay valoraciones aún.